Nova identificação inteligente de veículos de passageiros de veículos de energia elétrica. 4 Crozz 4X2 4X4 SUV compacto
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ Estrutura do veículo elétrico A estrutura do veículo elétrico puro inclui principalmente sist
Descrição
Informação básica.
Volume de bagagem | 512L |
Potência Máxima (PS) | 230(313 CV) |
Número de motores de acionamento | Um |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número do pneu | 4 |
Recarregar quilometragem | 554 quilômetros |
Controle de cruzeiro | conta |
Tamanho do pneu | 255/40 R21 |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Torque Máximo (Nm) | 472 |
Pacote de Transporte | Transporte de navio |
Especificação | 4592*1852*1629 |
Marca comercial | AGORA |
Origem | China |
Descrição do produto
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ
Doença: | Novo | Ano: | 2022 |
Marca: | FAW-Volkswagen | Número do modelo: | ID.4 CROZZ |
Lugar de origem: | China | Tipo: | SUV |
Dimensão: | 4592*1852*1629 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Potência Máxima (Ps): | 230(313Ps) | Torque máximo (Nm): | 472 |
Velocidade máxima: | 160 km/h | Quilometragem de recarga: | 554 quilômetros |
Tamanho do pneu: | |||
Nosso contato
Envie agora